首頁/
得意人生 全素葉黃素膠囊 (60粒)

$675
加入購物袋
Supplier Information :廠商直送資訊
配送方式
宅配到府
商品貨號
186652
商品詳細說明
商品詳細說明
詳細介紹
此為廠商直送商品, 預計出貨日2-5天
全素可食
金盞菊萃取輔以黑醋栗、山桑子、紅藻萃取(含蝦青素)等特色成分
添加豐富維生素與礦物質
每日一粒,維持營養補充



產品標示
| 主要成分 | 金盞菊萃取、維生素C、黑醋栗萃取、柑橘生物類黃酮、山桑子萃取、硫酸鋅、維生素E、硒酵母、紅藻萃取(含蝦青素)、維生素B1、維生素B2、維生素B6、硫酸銅、維生素A、維生素D3、維生素B12、生物素 |
| 其他成分 | (膠囊成分)羥丙基甲纖維素、水、鹿角菜膠、氯化鉀、色素(黃色4號、黃色5號) |
| 食用方式 | 每日一次,每次一膠囊,多食無益。 |
| 容 量 | 膠囊,每盒60粒 |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥、避免高溫及陽光照射和兒童伸手不易觸摸之處。 |
| 保存期限 | 年 |
| 產 地 | 台灣 |
每一膠囊(560mg)包含以下成分
| 特色成分 | 含量 |
| 金盞菊萃取(含葉黃素30mg、玉米黃素6mg) Marigold Extract (w/ Lutein 30mg & Zeaxanthin 6mg) | 250 mg |
| 黑醋栗萃取 Blackcurrant Extract | 50 mg |
| 柑橘生物黃酮(含芸香素) Citrus Bioflavonoids (w/ Rutosidin) | 30 mg |
| 山桑子萃取 Bilberry Extract | 20 mg |
| 雨生紅球藻(含蝦紅素) Haematococcus Pluviallis (w/ Astaxanthin) | 3.6 mg |
營養標示
| 每一份量1粒(560mg) 本包裝含60顆 | |||
| 成分 | 每份 | 每日參考 值百分比 | 每日參考 攝 取 量 |
| 維生素A | 375.00 微克 1248.75 IU | 54% | 700 微克 2331 IU |
| 維生素B1 | 1.50 毫克 | 107% | 1.4 毫克 |
| 維生素B2 | 2.00 毫克 | 125% | 1.6 毫克 |
| 維生素B6 | 2.00 毫克 | 125% | 1.6 毫克 |
| 維生素B12 | 3.50 微克 | 146% | 2.4 微克 |
| 維生素C | 100.00 毫克 | 100% | 100 毫克 |
| 維生素D | 2.50 微克 100.00 IU | 25% | 10 微克 400 IU |
| 維生素E | 10.00 豪克 15.00 IU | 77% | 13 豪克 19.5 IU |
| 生物素 | 10.00 微克 | 33% | 30 微克 |
| 鎂 | 2.50 毫克 | 1% | 390 毫克 |
| 鋅 | 8.50 毫克 | 57% | 15 毫克 |
| 硒 | 7.50 微克 | 14% | 55 微克 |
| 銅 | 2.00 毫克 | * | * |
*參考值尚未訂定
商品規格
| 商品簡述 | 全素可食,金盞菊萃取輔以黑醋栗、山桑子、紅藻萃取(含蝦青素),及豐富維生素與礦物質,補充每日營養 |
| 品牌 | 得意人生Good Life |
| 規格 | 全素膠囊,每盒60粒入 |
| 保存環境 | 室溫 |
| 是否可門市/超商取貨 | N |
商品屬性
| 投保產品責任險 | 國泰世紀產物保險1516字第08PD02149號 |
| 製造日期 | 保存期限年,產品到期日標示於瓶身 |
| 注意事項 | 請置於陰涼乾燥,避免高溫及陽光照射和兒童伸手不易觸摸之處。 |
| 包裝份量 | 全素膠囊,每盒60粒入 |
| 其他 | 每日一次,每次一膠囊,多食無益 |
| 食品業者登錄字號 | A-180184536-00000-3 |
廠商資訊
| 製造商名稱 | 凌暘股份有限公司 |
隱藏
Supplier Information :廠商直送資訊
凌暘股份有限公司
undefined
付款方式與配送方式
隱藏









