
商品詳細說明
商品詳細說明
詳細介紹
此為廠商直送商品, 預計出貨日2-5天
*8月開始固定每週一陸續由冷凍貨運宅配送出,七月以前訂單統一由8月第一個週一宅配出貨
| *注意事項 | 避免陽光直射,請存放置-18度以下低溫保存,並盡速食用完畢,需加熱後食用 | ||||
| *食安/警語標示 | 本產品不含過敏原,該生產線亦生產牛奶,芒果,含麩質之穀物,堅果類,芝麻,大豆,花生,蛋及其製品 | ||||
| *內容物(成分) 【商品成份】 | 全魚:成份:鱸魚、木薯粉(樹薯澱粉)、米酒(米酒、酒麴、水)、鹽 鹹豬肉條:成份:上選豬肉(丹麥)、蒜泥、金蘭醬油、鹽、大骨粉{鹽、調味 劑(L-麩酸鈉、胺基乙酸、琥珀酸二納、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二 鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、麥芽糊精、糖、豬肉粉[乳糖、醬油粉、植物水解蛋白(大豆、玉米、小麥)、調味劑(DL-胺基丙酸)、芥花油、豬肉抽出物(含豬骨)、葡萄糖、D-木糖]、洋蔥粉、品質改良劑(二氧化矽)、香料、甘草、薑母、當歸(調味用)、白胡椒}、黑胡椒粒、米酒(米、糖、酒麴、水)、白胡椒粉[麩皮粉、麥芽糊精、綠辣椒、胡椒(11%)、玉米澱粉、辣椒、茶枝、八角、當歸(調味用)]、白芝麻、肉桂粉、五香粉(小茴香、肉桂、八角、胡荽、丁香)、甘草粉。 全雞:全雞、白醋( 水、米、果糖) 、 麥芽糖(樹薯澱粉水、 麥芽酵素)、鹽、二砂、辣椒粉、蒜粉[(蒜粉、品質改良劑(二氧化矽)]、洋蔥粉[洋蔥粉、品質改良劑(二氧化矽)]、白胡椒粉 ( 麩皮粉、麥芽糊精 、綠胡椒、胡椒、玉米澱粉、辣椒、茶枝、八角、當歸)、義式香料(奧勒岡葉、羅勒葉、迷迭香葉、蒜粒、辣椒、馬郁蘭葉、洋香菜葉) | ||||
| *產品特色 【產品的完整說明】 | 左邊(左牲)全雞象徵圓滿祥和 中間(中牲)鹹豬肉條象徵富足有餘 右邊(右牲)全魚象徵順利有餘 | ||||
| *商品說明 | 使用方式需加熱食用 儲存方法請存放置-18度以下低溫保存 | ||||
| *營養標示(熱量) | 全魚 營養標示 每份50公克 本包裝含5份 每份 每100公克 熱量 72.1 大卡 144.2 大卡 蛋白質 11.9 公克 23.8 公克 脂肪 0.9公克 1.8公克 飽和脂肪 0.3 公克 0.6 公克 反式脂肪 0.0 公克 0.0 公克 碳水化合物 4.1公克 8.2公克 糖 0公克 0公克 鈉 197.2 毫克 394.4 毫克 鹹豬肉條 營養標示 每份100公克 本包裝含2份 每份 每100公克 熱量 102.6大卡 102.6大卡 蛋白質 5.8公克 5.8公克 脂肪 8.3公克 8.3公克 飽和脂肪 3.3公克 3.3公克 反式脂肪 0.0公克 0.0 公克 碳水化合物 1.0公克 1.0公克 糖 0.1公克 0.1公克 鈉 220.4毫克 220.4毫克 全雞 營養標示 每份50公克 本包裝15份 每份 每100公克 熱量 133.2大卡 266.4大卡 蛋白質 7.2公克 14.4公克 脂肪 8 .8公克 17.6公克 飽和脂肪 2.5公克 5.0公克 反式脂肪 0.0公克 0.0公克 碳水化合物 6.3公克 12.6公克 糖 2.6公克 5.2公克 鈉 500毫克 1000毫克 | ||||
商品規格
| 商品簡述 | 加熱即食,拜拜免準備,一盒圓滿齊全 |
| 品牌 | NULIFE生活 |
| 規格 | 1200G |
| 保存環境 | 冷藏 |
| 是否可門市/超商取貨 | N |
| 藥商許可執照: 藥商諮詢專線:0800-051-148 許可執照字號:北市衛藥販松字第620101C611號 藥商名稱:台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 藥商地址:台北市松山區八德路四段760號11樓之1、之2及14樓 藥商諮詢專線:(02)27421234 |
How to Store
冷藏
寬
28
高
24
深
12
隱藏
Supplier Information :廠商直送資訊
順開科技股份有限公司
undefined
付款方式與配送方式
隱藏









