
商品詳細說明
商品詳細說明
詳細介紹
此為廠商直送商品, 預計出貨日2-5天
| *注意事項 | 避免陽光直射,請存放置乾燥陰涼處,開封後需冷藏,並盡速飲用完畢,飲用前請先搖勻,若包裝損毀切勿飲用 | ||||
| *食安/警語標示 | 本產品不含過敏原,該生產線亦生產牛奶,芒果,含麩質之穀物,堅果類,芝麻,大豆,花生,蛋及其製品 | ||||
| *內容物(成分) 【商品成份】 | 水, 果糖, 蔗糖, 檸檬酸, 香料, 檸檬酸鈉, 食鹽, 乳酸鈣, 氯化鉀, 氯化鎂 | ||||
| *產品特色 【產品的完整說明】 | 輕鬆低鈉補水,葡萄柚順口風味 知名TONY STAN貼圖聯名包裝設計,三款趣味流汗情境,吸引年輕目光。綠色環保精神純人工鮮採,3500 公里人工運河網絡船運至工廠加工,節能減碳,降低環境衝擊,與果園內多種野生鳥類繁衍及共存 | ||||
| *商品說明 | 使用方式開瓶後即可飲用 儲存方法請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 | ||||
| *營養標示(熱量) | 每一份量350毫升 本包裝含一份 每份 每100ml 熱量 97.0大卡 27.7大卡 蛋白質 0.0公克 0.0公克 脂肪 0公克 0公克 飽和脂肪 0公克 0公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 23.1公克 6.6公克 糖 22.8公克 6.5公克 鈉 91毫克 26毫克 鉀 46毫克 13毫克 | ||||
商品規格
| 商品簡述 | 成份含均衡電解質,符合CNS12149運動飲料配方標準。 |
| 品牌 | NULIFE生活 |
| 規格 | 350ml*24 |
| 保存環境 | 室溫 |
| 是否可門市/超商取貨 | N |
商品屬性
| 內容物名稱 | 如包裝所示 |
| 食品添加物名稱 | 如包裝所示 |
| 原料原產地 | 台灣 |
| 營養成份 | 如包裝所示 |
| 製造日期 | 如包裝所示 |
| 有效日期 | 如包裝所示 |
| 包裝份量 | 如包裝所示 |
| 內容量 | 如包裝所示 |
| 投保產品責任險 | 兆豐0214第14PDL00190號 |
| 注意事項 | 儲存方法請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
| 其他 | 如包裝所示 |
| 食品業者登錄字號 | A-170438413-00000-8 |
| 藥商許可執照: 藥商諮詢專線:0800-051-148 許可執照字號:北市衛藥販松字第620101C611號 藥商名稱:台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 藥商地址:台北市松山區八德路四段760號11樓之1、之2及14樓 藥商諮詢專線:(02)27421234 |
How to Store
室溫
寬
20
高
15
深
35
隱藏
Supplier Information :廠商直送資訊
順開科技股份有限公司
undefined
付款方式與配送方式
隱藏









